هاردسك مساحة 1 تيرا
هاردسك لاب توب 1 تيرا
هاردسك عالي السرعة SSD
متوافق مع نسخ الويندوز المختلفة
ضمان 3 سنوات .
- الوصف
- معلومات إضافية
الوصف
960GB- 1TB | |
واجهه المستخدم | |
الهيكل | 2.5′ SATA |
واجهه المستخدم | SATA 3.0 6Gb/s |
التوافق | SATA 2.0 & SATA 1.0 |
مراقب | SMI2259XT2 |
نوع الفلاش | 3D Nand |
أداء | |
معدل نقل | 6Gbps |
عرض النطاق | 600MB/s |
سرعة القراءة المتتابعة (تصل إلى) | 550MB/s |
سرعة الكتابة المتتابعة (تصل إلى) | 520MB/s |
قراءة عشوائية IOPS | 70K |
عشوائية كتابة IOPS | 80K |
سرعة قراءة RDM (4K) (تصل إلى) | 70K |
سرعة كتابة RDM (4K) (تصل إلى) | 80K |
إجمالي البايت المكتوبة (TBW) | 480TB |
الطاقة | |
متوسط استهلاك الطاقة | 912mW |
استهلاك الطاقة غير النشط | 550mW |
الأعلى. قراءة استهلاك الطاقة | 2.8W |
الأعلى. استهلاك كتابة الطاقة | 4.26W |
البيئة التشغيلية | |
درجة حرارة التشغيل | 0°C to 70°C |
درجة حرارة عدم التشغيل | -40°C~85°C |
اهتزاز التشغيل | 2.17 Grms/7-800Hz |
الاهتزاز أثناء عدم التشغيل | 3.13 Grms/7-800Hz |
صدمة | 1500G/0.5msec |
مصداقية | |
MTBF | 1.5 Million Hours |
يضمن | 3 years |
TRIM & S.M.A.R.T. | Yes |
أبعاد | |
ابعاد المنتج | 100mm x 70mm x 7mm |
أبعاد التغليف | 10.4cm x 13.2cm x 1.6cm |
وزن المنتج | 35g |
وزن التعبئة | 56g |
معلومات إضافية
الوزن | 56 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 100 × 70 × 7 سنتيميتر |
Reviews
There are no reviews yet.
عرض المراجعات فقط في العربية (0