هاردسك مساحة 256 جيجا
| هاردسك لاب توب 256 ميجا
هاردسك عالي السرعة SSD ضمان 3 سنوات . |
الوصف
| هاردسك | 240GB-256GB |
| واجهه المستخدم | |
| الهيكل | 2.5′ SATA |
| واجهه المستخدم | SATA 3.0 6Gb/s |
| التوافق | SATA 2.0 & SATA 1.0 |
| مراقب | SMI2259XT2 |
| نوع الفلاش | 3D Nand |
| أداء | |
| معدل نقل | 6Gbps |
| عرض النطاق | 600MB/s |
| سرعة القراءة المتتابعة (تصل إلى) | 550MB/s |
| سرعة الكتابة المتتابعة (تصل إلى) | 500MB/s |
| قراءة عشوائية IOPS | 50K |
| عشوائية كتابة IOPS | 60K |
| سرعة قراءة RDM (4K) (تصل إلى) | 50K |
| سرعة كتابة RDM (4K) (تصل إلى) | 60K |
| إجمالي البايت المكتوبة (TBW) | 120TB |
| الطاقة | |
| متوسط استهلاك الطاقة | 853mW |
| استهلاك الطاقة غير النشط | 520mW |
| الأعلى. قراءة استهلاك الطاقة | 2.77W |
| الأعلى. استهلاك كتابة الطاقة | 4.31W |
| البيئة التشغيلية | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C to 70°C |
| درجة حرارة عدم التشغيل | -40°C~85°C |
| اهتزاز التشغيل | 2.17 Grms/7-800Hz |
| الاهتزاز أثناء عدم التشغيل | 3.13 Grms/7-800Hz |
| صدمة | 1500G/0.5msec |
| مصداقية | |
| MTBF | 1.5 Million Hours |
| يضمن | 3 years |
| TRIM & S.M.A.R.T. | Yes |
| أبعاد | |
| ابعاد المنتج | 100mm x 70mm x 7mm |
| أبعاد التغليف | 10.4cm x 13.2cm x 1.6cm |
| وزن المنتج | 35g |
| وزن التعبئة | 56g |






Reviews
There are no reviews yet.
عرض المراجعات فقط في العربية (0